function tecsid_MostrarCelda(id_columna,filas) {
	if (document.getElementById('celda'+(id_columna)+'-1').style.display == 'none') {
		document.getElementById('ver'+(id_columna)).src = 'imagenes/iconos/ver.gif';
		document.getElementById('ver'+(id_columna)).title = 'Ocultar columna del plan';
		for(i=0;i<=filas;i++) {
			eval("document.getElementById('celda"+(id_columna)+"-"+(i)+"').style.display=''");
		}
	} else {
		document.getElementById('ver'+(id_columna)).src = 'imagenes/iconos/nover.gif';
		document.getElementById('ver'+(id_columna)).title = 'Mostrar columna del plan';
		for(i=0;i<=filas;i++) {
			eval("document.getElementById('celda"+(id_columna)+"-"+(i)+"').style.display='none'");
		}
	}
}

function tecsid_MostrarFilas(fila_desde,fila_hasta) {
	if (document.getElementById('fila'+(fila_desde)).style.display == 'none') {
		document.getElementById('ocultar'+(fila_desde)).src = 'imagenes/iconos/ocultarfilas.gif';
		document.getElementById('ocultar'+(fila_desde)).title = 'Ocultar Detalle';
		for(i=fila_desde;i<=fila_hasta;i++) {
			eval("document.getElementById('fila"+(i)+"').style.display=''");
		}
	} else {
		document.getElementById('ocultar'+(fila_desde)).src = 'imagenes/iconos/mostrarfilas.gif';
		document.getElementById('ocultar'+(fila_desde)).title = 'Mostrar Detalle';
		for(i=fila_desde;i<=fila_hasta;i++) {
			eval("document.getElementById('fila"+(i)+"').style.display='none'");
		}
	}	
}
